English | 中文
Terminal Blocks
Wiring Ducts
Cable Tie
Cable Clamp
Nylon Screws
Nylon Washers
Rivet
Doorlatch
Spacers
LED Holder
Bushing
Foot
Terminals
Other Products
Home  >  Products  >  端子台  >  贯穿型端子台

Quick Link
小脚  大脚 CDA-130 CDA SSeries CDA ANSeries
CDD-762 CDD-952 CDA-111 CDM

Feed Through Terminal Blocks
Model No.  Voltage Rating    Current Rating   A B C   D   E F  G   H I  J    K    L  
CDA-762 300V 15A  7.62   (7.62xP)+2    7.62x(P-1)   6  15.3   13.8  5  1.2   0.8  3 3 5
CDA-825 300V 20A 8.25 (8.25xP)+2 8.25x(P-1)  6.5  15.3 13.8 5 1.2 0.8 3 3 5
CDA-950 300V 25A 9.5 (9.5xP)+2 9.5x(P-1) 7.6 18 16.5 5 1.6 0.8 4 3 5
CDA-100 300V 25A 10 (10xP)+2 10x(P-1) 8.2 18 16.5 5 1.6 0.8 4 3 5
CDA-110 300V 25A 11 (11xP)+2 11x(P-1) 9.2 18 16.5 5 2 1   3 5
Top


Feed Through Terminal Blocks
Model No. A B C   D   E F  G   H I  J    K    L  
CDA-762  7.62   7.62x(P+2)    7.62x(P+1)   6  15.3   13.8  9  3   0.8   8.5   ø1.4x2.6   ø3.5 
CDA-825 8.25 8.25x(P+2) 8.25x(P+1)  6.5  15.3 13.8 9 3 0.8 8.5 ø1.4x2.6 ø3.5
CDA-950 9.5 9.5x(P+2) 9.5x(P+1) 7.6 18 16.5  12.5   3.6   0.8 10 ø2x2.6 ø3.5
CDA-100 10 10x(P+2) 10x(P+1) 8.2 18 16.5 12.5 3.6 0.8 10 ø2x2.6 ø3.5
CDA-110 11 11x(P+2) 11x(P+1) 9.2 18 16.5 13.5 4 1 10 ø2.5 ø4
Top


CDA-130  600V  40A
位数  2 3 4  5  6 7  8 9 10  11  12  13 14
A  29.0    42.0   55.0   68.0   81.0   94.0   107.0   120.0   133.0   146.0   159.0   172.0   185.0 
B 13.0 26.0 39.0 52.0 65.0 78.0 91.0 104.0 117.0 130.0 143.0 156.0 169.0
Top


CDA SSeries 
Model No. Voltage Rating Current Rating A B C   D   E F  G   H ød   M   位数
CDA-950S 300V 25A  9.5    9.5x(P+1)+11   9.5x(P+1)+2.6  8  34   18  15  1.5   3.5   M3.5   2~20 
CDA-110S 300V 30A 11 11x(P+1)+8.4 11x(P+1) 9 34 18 15 2 4.3 M4 2~20
CDA-130S 600V 40A 13 13x(P+1)+10 13x(P+1) 10 41 24 20 3 4.5 M6 2~10
CDA-160S 600V 75A 16 16x(P+1)+13 16x(P+1)-2 13 45 30 24 3 5.5 M6 2~12
CDA-210S 600V 100A 21 21x(P+1)+8 21x(P+1)-5 18 55 35 28 3 5.5 M6 2~15
CDA-270S 600V 170A 27 27x(P+1)+3 27x(P+1)-10 23 70 44 36 4 5.5 M8 2~15
CDA-350S 600V 250A 35 35x(P+1) 35x(P+1)-16 30 76 50 40 5 6.2 M8 2~15
Top

CDA ANSeries
Model No. A B C   D   T  位数  
CDA-762-AN  7.62   7.62x(P+2)    7.62x(P+1)   6  4.8   0.8   2~24 
CDA-825-AN 8.25 8.25x(P+2) 8.25x(P+1)  6.5  4.8 0.8 2~24
CDA-950-AN 9.5 9.5x(P+2) 9.5x(P+1) 7.6 6.35 0.8 2~24
CDA-100-AN 10 10x(P+2) 10x(P+1) 8.2 6.35 0.8 2~24
CDA-110-AN 11 11x(P+2) 11x(P+1) 9.2   6.35   0.8 2~24
Top

CDD-762  300V  10A
位数  2 4 6  8  10 12  14 16 18  20  22  24 26  28   30 
A  13.3    20.9  28.5  36.1 43.8  51.4 59.0 66.6 74.2 81.9 89.5 97.1 104.7 112.3 120.0
B   7.62 15.2 22.9 30.5 38.1 45.7 53.3 61.0 68.6 76.2 83.8 91.4 99.1 106.7
位数 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
A 127.6  135.2  142.8  150.4  158.1  165.7  173.3  180.9  188.5  196.2  203.8  211.4  219.0  226.6  234.3 
B 114.3  121.9  129.5  137.2  144.8  152.4  160.0  167.6  175.3  182.9  190.5  198.1  205.7  213.4  221.0 
Top

CDD-952  300V  15A
位数  4 6  8  10 12  14 16 18  20  22  24 26
A 26.3 35.8 45.4 54.9 64.4 73.9 83.5 93.0 102.5 112.0 121.6 131.1
B 9.525 19.1 28.6 38.1 47.6 57.2 66.7 76.2 85.7 95.3 104.8 114.3
位数 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
A 140.6 150.1 159.7 169.2 178.7 188.2 197.8 207.3 216.8 226.3 235.9 245.4
B 123.8 133.4 142.9 152.4 161.9 171.5 181.0 190.5 200.0 209.6 219.1 228.6
Top

CDA-111  600V  40A
位数  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A  25.0  36.0 47.0 58.0 79.0 80.0 91.0  102.0  113.0  124.0  135.0  146.0  157.0
B   11.0 22.0 33.0 44.0 55.0 66.0 77.0 88.0 99.0  110.0  121.0  132.0  143.0
位数 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
A   168.0  179.0  190.0  201.0  212.0  223.0  234.0  245.0  256.0  267.0  278.0  289.0  
B 154.0 165.0 176.0 187.0 198.0  209.0  220.0  231.0  242.0 253.0  264.0  275.0  
Top

CDMSeries 
Model No. Voltage Rating Current Rating A B C   D   E F  G   H J ød 
CDM-20 300V 20A  9.5    9.5x(P+1)+7.5   9.5x(P+1)  8  13   21.8  18.6  8   6.8  4.2 
CDM-25 300V 25A 11 11x(P+1)+9 11x(P+1) 9 14 28 21  10.5 8 4.5
CDM-30 600V 30A 14 14x(P+1)+12 14x(P+1) 10 16 34 22 13 10 5.5
Top




  Contact Us Products Index About Us
Feed Through Style
Barrier Style
轨道式Style
European Style
Insulation Type (Slotted)
Telephone Type
Round Type
配线槽用铆钉
Nylon Cable Tie
Spiral Wrapping Band
Cable Clamp
Self Adhesive Tie Mount
Saddle Type Tie Mount
Flat Cable Clamp
CDL门扣
TFA门扣
Nylon Spacers
PC Board Spacers
LED Spacers
LED Holder
Strain Relief Bushing
Snap Bushing
Rubber Grommet
Movable Bushing
Movable Bushing