English | 中文
Terminal Blocks
Wiring Ducts
Cable Tie
Cable Clamp
Nylon Screws
Nylon Washers
Rivet
Doorlatch
Spacers
LED Holder
Bushing
Foot
Terminals
Other Products
Home  >  Products  >  端子台  >  Other Terminal Blocks

PASeries

  • H = 底部加高1.2mm
  • DS = 加弹片
  • F = 平底型
  • HT = 高脚型,底部加高4.3mm
  • 本体Material:Nylon 66 (UL)
  • Material Flammability Rating:94v-2
  • 工作温度:105°C
  • Color:尼龙Natural
  • Model No. 线径 Current (A) Voltage 螺丝 A B C D E POLES
    PA8 1.5 17.5 450V M2.6×5 16.4 12.8 8.2 2.9 2.9 1~12
    PA8H 1.5 17.5 450V M2.6×5 16.4 13.3 8.2 2.9 2.9 1~12
    PA8DS 1.5 17.5 450V M2.6×5 16.4 12.9 8.2 2.9 2.9 1~12
    PA8HDS 1.5 17.5 450V M2.6×5 17 14.5 8.1 2.9 2.8 1~12
    PA8HT 1.5 17.5 450V M2.6×5 16.4 17.6 8.0 2.9 2.9 1~12
    PA8HTDS 1.5 17.5 450V M2.6×5 16.4 17.6 8.0 2.9 2.9 1~12
    PA10 2.5 24.0 450V M3.0×6 20.2 15.9 10.1 3.6 3.2 1~12
    PA10H 2.5 24.0 450V M3.0×6 20.3 17.0 10.1 3.6 3.2 1~12
    PA10DS 2.5 24.0 450V M3.0×6 20.2 15.9 10.0 3.6 3.2 1~12
    PA10HDS 2.5 24.0 450V M3.0×6 20.2 16.9 10.0 3.6 3.2 1~12
    PA10HT 2.5 24.0 450V M3.0×6 20.2 20.1 10.0 3.6 3.2 1~12
    PA10HTDS 2.5 24.0 450V M3.0×6 20.2 20.1 10.0 3.6 3.2 1~12
    PA12H 6.0 41.0 500V M3.5×7 23.8 19.0 12.2 3.9 3.8 1~12
    PA12HDS 6.0 41.0 500V M3.5×7 23.8 19.0 12.0 3.6 3.8 1~12
    PA14H 10.0 57.0 500V M4.0×9 25.6 25.2 13.5 4.4 4.8 1~12
    PA14HDS 10.0 57.0 500V M4.0×9 25.6 25.2 13.5 4.4 4.8 1~12
    Top
      Contact Us Products Index About Us
    Feed Through Style
    Barrier Style
    轨道式Style
    European Style
    Insulation Type (Slotted)
    Telephone Type
    Round Type
    配线槽用铆钉
    Nylon Cable Tie
    Spiral Wrapping Band
    Cable Clamp
    Self Adhesive Tie Mount
    Saddle Type Tie Mount
    Flat Cable Clamp
    CDL门扣
    TFA门扣
    Nylon Spacers
    PC Board Spacers
    LED Spacers
    LED Holder
    Strain Relief Bushing
    Snap Bushing
    Rubber Grommet
    Movable Bushing
    Movable Bushing